Поиск по документации
Введите не менее 2 символов
Введите не менее 2 символов
![]() |
CAE Fidesys 9.0 Руководство пользователя |
В версии CAE Fidesys 8.0 был полностью заменен конвертер Nastran BDF (*.bdf). В новой версии конвертера расширен список доступных типов расчета, реализовано чтение материалов и свойств блоков – сечений балок и оболочек), расширен список доступых граничных условий.
Конвертер можно открыть из Меню – Файл – Импорт - Nastran BDF (*.bdf).

| Название элемента | Название элемента Nastran | Результат конвертации в CAE Fidesys |
| Твердотельный элемент | CTETRA | Объемное тело Соответствие количества узлов элемента и типа элемента (и его порядка): 4: TETRA4 (1) 10: TETRA10 (2) |
| Твердотельный элемент | CHEXA | Объемное тело Соответствие количества узлов элемента и типа элемента (и его порядка): 6: WEDGE6 (1) 8: HEX8 (2) 15: WEDGE15 (2) 20: HEX20 (2) |
| Твердотельный элемент | CPYRAM | Объемное тело Соответствие количества узлов элемента и типа элемента (и его порядка): 5: PYR5 (1) 13: PYR13 (2) |
| Твердотельный элемент | CPENTA | Объемное тело : Соответствие количества узлов элемента и типа элемента (и его порядка): : 6: WEDGE6(1) 15: WEDGE15 (2) |
| Оболочечный элемент | CQUAD | Оболочка Соответствие количества узлов элемента и типа элемента (и его порядка): 4: MITC4 (1) 8: MITC8 (2) |
| Оболочечный элемент | CTRIA | Оболочка Соответствие количества узлов элемента и типа элемента (и его порядка): 3: MITC3 (1) 6: MITC6 (2) |
| Оболочечный элемент (панель сдвига) | CSHEAR | Оболочка Соответствие количества узлов элемента и типа элемента (и его порядка): 4: MITC4 (1) |
| Балочный элемент | CBEAM | Балка Соответствие количества узлов элемента и типа элемента (и его порядка): 2: BEAM2b (1) 3: BEAM3b (2) |
| Балочный элемент | CBAR | Балка Соответствие количества узлов элемента и типа элемента (и его порядка): 2: BAR2 (1) 3: BAR3 (2) |
| Стержневой элемент | CROD | Стержень (Блок Балка + ‘type’: ‘rod’) Соответствие количества узлов элемента и типа элемента (и его порядка): 2: BEAM2b (1) |
| Пружина нулевой длины | CBUSH (пружина нулевой длины, состоящая из одной точки) | Создаем вместо одной пружины три (по осям x,y,z), передаем этим трем блокам соответствующие свойства |
| Пружина нулевой длины | CELAS2 (пружина нулевой длины, состоящая из одной точки) | Создаем вместо одной пружины три (по осям x,y,z), передаем этим трем блокам соответствующие свойства |
| Линейная пружина | CBUSH (линейная пружина, состоящая из двух точек) | Создаем пружину в виде связи по расстоянию(RBE2), передаем только жесткость |
| Линейная пружина | CELAS2 (линейная пружина, состоящая из двух точек) | Создаем пружину в виде связи по расстоянию(RBE2), передаем только жесткость |
| Элемент дискретной массы | CONM2 | Точечная масса Соответствие количества узлов элемента и типа элемента (и его порядка): 1: LUMPMASS (1) |
| Название гу | Название команды Nastran, отвечающее за данное ГУ | Результат конвертации в CAE Fidesys |
| Перемещения | SPC, SPC1 | Перемещения (список сущностей - узлы ) |
| Узловые силы, моменты | FORCE, MOMENT | Точечная сила, момент (список сущностей - узел) |
| Центробежная сила | RFORCE | Угловая скорость (список сущностей - глобально ) |
| Гравитация | GRAV | Гравитация (список сущностей - глобально ) |
| Связь по степеням свободы | RBE1 | Связь по степеням свободы |
| Связь по расстоянию | RBE2 | Связь по расстоянию |
| Интерполяционная связь | RBE3 | Интерполяционная связь |
| Тип контакта Nastran | Результат конвертации в CAE Fidesys |
| General | Общий тип контакта (метод расчета контакта - ‘auto’) |
| Glue | Связанный тип контакта (метод расчета контакта - ‘auto’) |
| Название свойств | Тип материала Nastran | Результат конвертации в CAE Fidesys |
| - Коэффициент Пуассона - Модуль Юнга - Плотность м - Коэффициент демпфирования |
MAT1 | Изотропный материал: - Коэффициент Пуассона - Модуль Юнга - Плотность - Коэффициент демпфирования |
| - Плотность - Коэффициент Пуассона - Модуль Юнга |
MAT8 | - Плотность - Коэффициент Пуассона - Модуль Юнга |
| - Плотность - Скорость звука - Коэффициент демпфирования - Модуль сдвига |
MAT10 | - Плотность - Скорость звука - Коэффициент демпфирования - Модуль сдвига |
Также реализована конвертация систем координат - декартовы, цилиндрические, сферические.