Поиск по документации
Введите не менее 2 символов
Введите не менее 2 символов
![]() |
CAE Fidesys 9.0 Руководство пользователя |
| Типы базовых элементов | Порядок | Типы конечных элементов | Примечания |
| Cпектральный четырехугольник (2D) Количество узлов в элементе: NQUADs = (N+1)2 |
III | QUADs |
|
| IV | QUADs | ![]() |
|
| V | QUADs | ![]() |
|
| VI | QUADs | ![]() |
|
| VII | QUADs | ![]() |
|
| VIII | QUADs | ![]() |
|
| IX | QUADs | ![]() |
|
| Спектральный треугольник (2D) Количество узлов в элементе: NTRIs = (N+1)(N+2)/2 |
III | TRIs | ![]() |
| IV | TRIs | ![]() |
|
| V | TRIs | ![]() |
|
| VI | TRIs | ![]() |
|
| VII | TRIs | ![]() |
|
| VIII | TRIs | ![]() |
|
| IX | TRIs | ![]() |
|
| Спектральные треугольные оболочки | III - IX | TRISHELLs | |
| Спектральные четырёхугольные оболочки | III - IX | SHELLs | |
| Спектральный гексаэдр Количество узлов в элементе: NHEXs = (N+1)3 |
III | HEXs | ![]() |
| IV | HEXs | ![]() |
|
| V | HEXs | ![]() |
|
| VI | HEXs | ![]() |
|
| VII | HEXs | ![]() |
|
| VIII | HEXs | ![]() |
|
| IX | HEXs | ![]() |
|
| Спектральный тетраэдр Количество узлов в элементе: NTETRAs = (N+1)(N+2)(N+3)/6 |
III | TETRAs | ![]() |
| IV | TETRAs | ![]() |
|
| V | TETRAs | ![]() |
|
| VI | TETRAs | ![]() |
|
| VII | TETRAs | ![]() |
|
| VIII | TETRAs | ![]() |
|
| IX | TETRAs | ![]() |
|
| Спектральная призма Количество узлов в элементе: NWEDGEs=NTRI(N+1) |
III | WEDGEs | ![]() |
| IV | WEDGEs | ![]() |
|
| V | WEDGEs | ![]() |
|
| VI | WEDGEs | ![]() |
|
| VII | WEDGEs | ![]() |
|
| VIII | WEDGEs | ![]() |
|
| IX | WEDGEs | ![]() |
|
| Спектральные пирамиды Количество узлов в элементе: NPYRaMIDs = (N+1)(N+2)(2N+3)/6 |
I - IX | PYRAMIDs | |
| Спектральные балки Количество узлов в элементе: NBEAMs = N+1 |