Search the documentation
Enter at least 2 characters
Enter at least 2 characters
![]() |
CAE Fidesys 9.0 Documentation |
| Base element types | Order | Finite element types | Notes |
| Spectral quadrilateral (2D) Number of nodes in an element: NQUADs = (N+1)2 |
III | QUADs |
|
| IV | QUADs | ![]() |
|
| V | QUADs | ![]() |
|
| VI | QUADs | ![]() |
|
| VII | QUADs | ![]() |
|
| VIII | QUADs | ![]() |
|
| IX | QUADs | ![]() |
|
| Spectral triangle (2D) Number of nodes in an element: NTRIs = (N+1)(N+2)/2 |
III | TRIs | ![]() |
| IV | TRIs | ![]() |
|
| V | TRIs | ![]() |
|
| VI | TRIs | ![]() |
|
| VII | TRIs | ![]() |
|
| VIII | TRIs | ![]() |
|
| IX | TRIs | ![]() |
|
| Spectral triangular shells | III - IX | TRISHELLs | |
| Spectral quadrangular shells | III - IX | SHELLs | |
| Spectral hexahedron Number of nodes in an element: NHEXs = (N+1)3 |
III | HEXs | ![]() |
| IV | HEXs | ![]() |
|
| V | HEXs | ![]() |
|
| VI | HEXs | ![]() |
|
| VII | HEXs | ![]() |
|
| VIII | HEXs | ![]() |
|
| IX | HEXs | ![]() |
|
| Spectral tetrahedron Number of nodes in an element: NTETRAs = (N+1)(N+2)(N+3)/6 |
III | TETRAs | ![]() |
| IV | TETRAs | ![]() |
|
| V | TETRAs | ![]() |
|
| VI | TETRAs | ![]() |
|
| VII | TETRAs | ![]() |
|
| VIII | TETRAs | ![]() |
|
| IX | TETRAs | ![]() |
|
| Spectral prism Number of nodes in an element: NWEDGEs=NTRI(N+1) |
III | WEDGEs | ![]() |
| IV | WEDGEs | ![]() |
|
| V | WEDGEs | ![]() |
|
| VI | WEDGEs | ![]() |
|
| VII | WEDGEs | ![]() |
|
| VIII | WEDGEs | ![]() |
|
| IX | WEDGEs | ![]() |
|
| Spectral pyramids Number of nodes in an element: NPYRaMIDs = (N+1)(N+2)(2N+3)/6 |
I - IX | PYRAMIDs | |
| Spectral beams Number of nodes in an element: NBEAMs = N+1 |